مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HENGRUIYANG |
إصدار الشهادات: | CE , ISO9001, TUV, SGS |
رقم الموديل: | OEM ODM |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | عبوات تصدير قياسية مع كل آلة مرتبطة ومحمية في الحاوية |
وقت التسليم: | 60-90 يومًا |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة |
اسم: | آلة ج المدادة | محطات الأسطوانة: | 16 محطة |
---|---|---|---|
مادة السلسلة: | 45 # فولاذ مطروق بتبريد تردد ، 12 أ | مادة القطع: | Cr12Mov مع إخماد HRC 58-62 درجة |
الانتقال: | ناقل الحركة | ||
تسليط الضوء: | آلة تشكيل قناة c,آلة تشكيل لفة c Purlin |
2-4mm سمك الصلب المجلفن C آلة تشكيل المدادة عالية السرعة التلقائي
المعلمة التقنية لآلة صنع المدادة C
رقم الصنف |
وصف |
المواصفات المعروضة |
1.0 | آلة تشكيل لفة | |
1.1 | سرعة اللف | 0-12م / دقيقة (لا تشمل وقت القطع) |
1.2 | سمك اللف | 2-4.0مم |
1.3 | مواد خام | شي الصلب المجلفنر |
1.6 | البعد | 6500 × 600 × 800 (مم) |
1.7 | العرض الفعال | 100-600 مم |
1.8 | محطات الأسطوانة | 16 المحطات |
1.9 | مادة الأسطوانة | 45 # فولاذمطلي بالكروم، التبريد |
1.10 | قطر رمح | Φ60 ملم ، المواد 45 # فولاذ حدادة |
1.11 | الانتقال | ناقل الحركة |
1.12 | مادة السلسلة | 45 # الفولاذ المطروق مع التبريد بالتردد ، 12أ |
1.14 | مادة القطع | Cr12Mov مع إخماد HRC58-62 ° |
1.15 | قطع تفاوت | 6م + -1.5مم |
المكونات الرئيسية
لا | اسم | كمية |
1 | 3 طن سلبي دي اللفائف | 1 مجموعة |
2 | آلة تشكيل بالدلفنة الرئيسية | 1 مجموعة |
3 | صندوق التحكم | وحدة 1 |
4 | محطة هيدروليكية | وحدة 1 |
5 | جهاز القطع | وحدة 1 |
6 | خارج الجدولس | 2 وحدةس |
تدفق العمل لآلة تشكيل اللفة
Feedwithguide - تشكيل الأسطوانة - القطع - تجميع المنتجات
الملف الشخصي القياسي ورسم المنتج
معرض الصور
اتصل شخص: Eason
الهاتف :: +8613921193231