مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HENGRUIYANG |
إصدار الشهادات: | CE , ISO9001, TUV, SGS |
رقم الموديل: | OEM ODM |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | عبوات تصدير قياسية مع كل آلة مرتبطة ومحمية في الحاوية |
وقت التسليم: | 40-60 يوم |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة |
إجمالي الطاقة: | 30 كيلو واط | سمك اللب: | 20-300 مم |
---|---|---|---|
اللون: | بولي أو شرط آخر | سماكة تغذية اللوحة: | 0.3-0.8 مم |
الإطار الرئيسي لآلة تشكيل الألواح: | 300 مم H- شعاع | مادة الأسطوانة: | 45 # فولاذ |
تسليط الضوء: | 300mm EPS آلات لوحة ساندويتش,235MPa EPS آلات لوحة ساندويتش,30KW EPS آلات صنع لوحة الجدار |
30KW EPS آلة لوحة ساندويتش مركب لوحة الجدار صب خط إنتاج لوحة السقف
المعايير الفنية
معايير لوحة شطيرة | |
طول | الحد الأدنى لطول القطع: 3 م أقصى طول للرافعة: 15 م |
معايير المواد الخام | |
سمك الملف |
0.4 ~ 0.6 مم (يجب أن يكون سطح الملف مسطحًا ، لا يوجد قوس والآخرون مشكلة السطح.) |
قوة العائد لفائف المواد | 235 ميجا باسكال |
أقصى عرض لفائف المواد | انظر الرسومات التفصيلية للملف الشخصي. |
أقصى وزن لفائف المواد | 5 ت |
القطر الداخلي لفائف المواد | Φ508 ، Φ610 ملم |
المواد الأساسية EPS | |
كثافة | ≥18 كجم / م 3 |
سعر مستقيم | ≤1mm / م |
درجة القوس | ≤3mm / م |
سطح اللوحة |
shoule تكون مسطحة لا توجد درجة مسطحة ≤1.5 مم / م ، |
طول لوحة شطيرة | أطول من 5 أمتار |
مادة الصوف | |
طول الألياف | ≥100 ملم |
كثافة المكعبات | ≥ 100 كجم / م 3 |
طول لوحة شطيرة | ≥3 أمتار |
تقنية المعالجة والنشر
العمليات: آلة فك اللفافة المركبة - تشكيل الأسطوانة - نظام التصفيح (الشريط ، الجيلاتين ، التسخين ، التركيب ، التجعيد ، التحزيز ، أداة قص الحواف) - نظام القطع - طاولة التدفق
اتصل شخص: Eason
الهاتف :: +8613921193231